Salah satu faktor pendukung utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang berkualitas. Data statistik menunjukan bahwa puskesmas/pustu merupakan tempat rujukan utama bagi masyarakat Rote Ndao untuk berobat. Tahun 2018 yang berobat ke puskesmas/pustu 67,79 persen dan dibawah 10 persen yang rujukan ke fasilitas lainnya. Indikator kesehatan lainnya yang sama penting adalah penolong persalinan bayi dimana hal ini penting karena berkaitan dengan upaya penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu.
Upaya mendorong agar ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat dan bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan selamat dengan didampingi oleh tenaga kesehatan yang professional cukup berhasil dalam pembangunan kesehatan di Rote Ndao. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak juga persalinan yang dibantu oleh dukun. Kondisi ini juga selaras dengan kenyataan membaiknya Angka Harapan Hidup yakni 68,74.
Sedangkan angka kesakitan atau morbiditas di Rote Ndao masih didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi lama seperti ISPA, Malaria, Diare, TBC, Frambusia, Filariasis, Lepra dan penyakit infeksi yang baru seperti HIV/AIDS dan DBD. Tingkat kematian ibu juga merupakan masalah yang dominan di Rote Ndao. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kematian ibu antara lain : faktor ekonomi, sosial, budaya, geografis, transportasi dan faktor kesehatan itu sendiri.
Faktor pendukung pembangunan kesehatan adalah peningkatan sarana prasarana kesehatan di Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Sarana dan Prasarana Kesehatan Di Rote Ndao Tahun 2018
No. | Jenis Sarana & Prasarana | Jumlah | Keterangan |
1. | Rumah Sakit | 1 Unit | Type D |
2. | Puskesmas | 12 Unit | |
3. | Pustu | 85 Unit | |
4. | Pusling | 12 Unit | |
5. | Pospelkes | 6 Unit | |
6. | Polindes | 7 Unit | |
7. | Posyandu | 381 Unit | |
8. | Apotik | 4 Unit |
Sumber : Rote Ndao dalam Angka 2019.
Data Tenaga Pelayan Kesehatan di Rote Ndao Tahun 2018
No. | Tenaga Pelayan Kesehatan | J u m l a h | Keterangan |
1. | Dokter Spesialis | 2 orang | |
2. | Dokter Umum | 12 orang | |
3. | Dokter Gigi | 3 orang | |
4. | Perawat Umum | 125 orang | |
5. | Bidan | 78 orang | |
6. | Farmasi | 25 orang | |
7. | Nutrisionis | 18 orang | |
8. | Sanitasi | 36 orang | |
9. | Kesehatan Masyarakat | 10 orang |
Sumber : Rote Ndao dalam Anggka 2019
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kab. Rote Ndao, Tahun 2018 :
No |
Kecamatan |
Tenaga Medis |
|||
Dokter | Perawat* | Bidan | Farmasi | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
01. | Rote Barat Daya | – | 24 | 33 | 2 |
02. | Rote Barat Laut | 1 | 33 | 17 | 2 |
03. | Lobalain | 15 | 92 | 49 | 3 |
04. | Rote Tengah | 2 | 9 | 15 | 1 |
05. | Rote Selatan | 2 | 6 | 7 | 1 |
06. | Pantai Baru | 2 | 15 | 15 | 2 |
07. | Rote Timur | 1 | 5 | 14 | 2 |
08. | Landu Leko | – | 9 | 9 | 1 |
09. | Rote Barat | 1 | 13 | 18 | 1 |
10. | Ndao Nuse | – | 4 | 4 | 1 |
Kabupaten Rote Ndao 24 | 210 | 181 | 16 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao
Jumlah Tenaga Non Medis di Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2018
Kecamatan
|
Tenaga Non Medis |
|||
Ahli Gizi |
Teknisi Medis | Sanitasi
|
Kesehatan Masyarakat | |
(1) | (6) | (7) | (8) | (9) |
01. Rote Barat Daya | 1 | 1 | 5 | 3 |
02. Rote Barat Laut | 6 | 5 | 5 | 3 |
03. Lobalain | 10 | 2 | 9 | 5 |
04. Rote Tengah | 2 | 2 | 4 | 1 |
05. Rote Selatan | 1 | – | 2 | – |
06. Pantai Baru | 2 | 4 | 6 | 2 |
07. Rote Timur | – | 1 | 2 | – |
08. Landu Leko | 1 | 1 | 4 | – |
09. Rote Barat | 3 | 1 | 4 | – |
10. Ndao Nuse | – | – | 2 | 1 |
Kabupaten Rote Ndao | 26 | 17 | 43 | 15 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao
*) : termasuk Ahli Radiologi, Fisioterapi, Penata Anastesi
Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Rote Ndao, 2018
Unit Kerja | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi |
01. Puskesmas | – | 7 | 4 |
02. Rumah Sakit | 4 | 11 | 2 |
03. Institusi Diknakes/Diklat | – | – | – |
04. Sarana Kesehatan Lain | – | – | – |
05. Dinas Kesehatan Kabupaten | – | 1 | 1 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao