Data Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao | |||||||||
Periode 2014-2019 | |||||||||
1 | Data Umum | ||||||||
1 | Nama | : | Alfred Saudila, A.Md | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Ingguinak,Kotafeuk,24 Mei 1967 | |||||||
Asal Parpol | : | Nasional Demokrat | |||||||
2 | Nama | : | Petrus J.Pelle,S.Pd | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Keoen, 18 April 1971 | |||||||
Asal Parpol | : | Demokrat | |||||||
3 | Nama | : | Cornelis Feoh,SH | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Rote, 04 Oktober 1963 | |||||||
Asal Parpol | : | Golongan Karya | |||||||
4 | Nama | : | Nikson E. Therik | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Lalao, 14 Juli 1977 | |||||||
Asal Parpol | : | Nasional Demokrat | |||||||
5 | Nama | : | Mel Yunias Danial Pah,SH | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Oehandi,15 Juni 1974 | |||||||
Asal Parpol | : | Nasional Demokrat | |||||||
6 | Nama | : | Devrison Zacharias,AMd | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Oeteas,03 November 1974 | |||||||
Asal Parpol | : | Nasional Demokrat | |||||||
7 | Nama | : | Junyati A.Tamelan,SP | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Nembrala,16 Juni 1969 | |||||||
Asal Parpol | : | Partai Kebangkitan Bangsa | |||||||
8 | Nama | : | Anwar Kiah | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Baa,12 Oktober 1972 | |||||||
Asal Parpol | : | Partai Kebangkitan Bangsa | |||||||
9 | Nama | : | Migel Heret Beama,S.Pd | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Rote,14 september 1966 | |||||||
Asal Parpol | : | Partai Kebangkitan Bangsa | |||||||
10 | Nama | : | Denison Moy,ST | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Loudano,13 Desember 1982 | |||||||
Asal Parpol | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |||||||
11 | Nama | : | Mikhael Manu | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Tekeme, 21 Desember 1967 | |||||||
Asal Parpol | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |||||||
12 | Nama | : | Djanu DJ.I.Manafe | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Kupang ,3 Januari 1968 | |||||||
Asal Parpol | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |||||||
13 | Nama | : | Yosia A,Lau.SE | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Kupang,28 Mei 1971 | |||||||
Asal Parpol | : | Golongan Karya | |||||||
14 | Nama | : | Urbanus Sinlae,SH | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Lopolain,20 februari 1972 | |||||||
Asal Parpol | : | Golongan Karya | |||||||
15 | Nama | : | Adrianus Pandie,SH | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Rote ,28 Desember 1963 | |||||||
Asal Parpol | : | Gerakan Indonesia Raya | |||||||
16 | Nama | : | Drs.David Detaq,M.Si | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Rote, 10 Desember 1953 | |||||||
Asal Parpol | : | Gerakan Indonesia Raya | |||||||
17 | Nama | : | Hendrik I.Lapaan ,BA | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Rote, 28 Mei 1954 | |||||||
Asal Parpol | : | Gerakan Indonesia Raya | |||||||
18 | Nama | : | Nur Yusak Ndu Ufi,SE | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Busalangga,06 November 1969 | |||||||
Asal Parpol | : | Demokrat | |||||||
19 | Nama | : | Welem Paulus | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Fafalu,25 Desember 1963 | |||||||
Asal Parpol | : | Demokrat | |||||||
20 | Nama | : | Johanis Nggonggoek | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Moklain,10 juni 1951 | |||||||
Asal Parpol | : | Partai Amanat nasional | |||||||
21 | Nama | : | Helmi Jusepha Tolla | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Baa,06 Mei 1975 | |||||||
Asal Parpol | : | Partai Persatuan Pembangunan | |||||||
22 | Nama | : | Charlie Lian | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Termanu,1 Juli 1974 | |||||||
Asal Parpol | : | Partai Persatuan Pembangunan | |||||||
23 | Nama | : | Erasmus Frans Mandato | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Nembrala,9 Juli 1978 | |||||||
Asal Parpol | : | Hati Nurani Rakyat | |||||||
24 | Nama | : | Janri A.Nunuhitu,S.Sos | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Baa,14 Januari 1969 | |||||||
Asal Parpol | : | Hati Nurani Rakyat | |||||||
25 | Nama | : | Onystipel O. T.Pellokila | ||||||
Tempat / Tanggal Lahir | : | Moladale,16 juli 1966 | |||||||
Asal Parpol | : | Hati Nurani Rakyat | |||||||
PimpinanDPRD | |||||||||
Ketua | : | Alfred Saudila, A.Md | |||||||
WakilKetua | : | Petrus Johanis Pelle,S.Pd | |||||||
WakilKetua | : | Cornelis Feoh, SH | |||||||
Alat Kelengkapan Dewan | |||||||||
(1) | Komisi-komisi | ||||||||
(1). | Komisi A | ||||||||
Ketua | : | Mikael Manu | |||||||
WakilKetua | : | Adrianus Pandie,SE | |||||||
Sekretaris | : | Urbanus D.Sinlae,SH | |||||||
Anggota-anggota | : | Janri A.Nunuhitu,S.Sos | |||||||
: | Juniati A. Tamelan,SP | ||||||||
: | Devrison Zacharias,A.Md | ||||||||
: | Johanis Nggonggoek | ||||||||
(2). | Komisi B | ||||||||
Ketua | : | Yosia A.Lau,SE | |||||||
WakilKetua | : | Nur Yusak Ndu Ufi,SE | |||||||
Sekretaris | : | Nikson E. Therik | |||||||
Anggota-anggota | : | Erasmus Frans Mandato | |||||||
: | Djanu Dj. Ibrahim Manafe | ||||||||
: | Migel Heret Beama | ||||||||
: | Drs.David Detaq,M.Si | ||||||||
: | Charlie Lian | ||||||||
(3). | Komisi C | ||||||||
Ketua | : | Anwar Kiah | |||||||
WakilKetua | : | Welem Paulus | |||||||
Sekretaris | : | Helmi Jusepha Tolla | |||||||
Anggota-anggota | : | Mel Y.D. Pah,SH | |||||||
: | Onystipel O.T.Pellokila | ||||||||
: | Denison Moy, ST | ||||||||
: | Hendrik I.Lapaan,BA | ||||||||
(2) | Badan Kehormatan Dewan | ||||||||
Ketua | : | Charlie Lian | |||||||
Wakil Ketua Merangkap Anggota | : | Urbanus D. Sinlae,SH | |||||||
Anggota | : | Mel Y.D. Pah,SH | |||||||
(3) | Badan Legislasi Daerah | ||||||||
Ketua | : | Drs. David Detaq,M.Si | |||||||
WakilKetua | : | Johanis Nggonggoek | |||||||
Sekretaris | : | Drs. Erenst S. Z. Pella, M.Si | |||||||
Anggota-anggota | : | Nikson E. Therik | |||||||
: | Nur Yusak Ndu Ufi,SE | ||||||||
: | Yosia A. Lau,SE | ||||||||
: | Erasmus Frans Mandato | ||||||||
: | Denison Moy, ST | ||||||||
: | Migel Heret Beama | ||||||||
(4) | Badan Anggaran | ||||||||
Ketua | : | Alfed Saudila,A.Md | |||||||
WakilKetua | : | Petrus Johanis Pelle,S.Pd | |||||||
: | Cornelis Feoh,SH | ||||||||
Sekretaris | : | Drs. Erenst S. Z. Pella, M.Si | |||||||
Anggota-anggota | : | Nikson E. Therik | |||||||
: | Nur Yusak Ndu Ufi,SE | ||||||||
: | Yosia A. Lau,SE | ||||||||
: | Janri A. Nunuhitu,S.Sos | ||||||||
: | Djanu Dj. Ibrahim Manafe | ||||||||
: | Anwar Kiah | ||||||||
: | Adrianus Pandie,SH | ||||||||
: | Helmi Jusepha Tolla | ||||||||
(5) | Badan Musyawarah | ||||||||
Ketua | : | Alfred Saudila,A.Md | |||||||
Wakil Ketua | : | Petrus Johanis Pelle,S.Pd | |||||||
: | Cornelis Feoh,SH | ||||||||
Sekretaris Bukan Anggota | Drs. Erenst S. Z. Pella, M.Si | ||||||||
Anggota-anggota | Devrison Zacharias,A.Md | ||||||||
Welem Paulus | |||||||||
Urbanus D. Sinlae,SH | |||||||||
Onystipel O.T. Pellokila | |||||||||
Denison Moy, ST | |||||||||
Juniyati A. Tamelan,SP | |||||||||
Hendrik I. Lapaan,BA | |||||||||
Charlie Lian | |||||||||
Sumber Data Sekwan Kabupaten Rote Ndao @2016 | |||||||||
Profil Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Periode 2014-2019
with
no comment