Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Kabupaten Rote Ndao, dapat dilihat pada tabel berikut ini
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016, 2017 dan 2018
No |
Sektor |
2016 |
2017* |
2018** |
1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1.146.128,60 | 1.247.999,15 | 1.378.632,88 |
2. | Pertambangan dan Penggalian | 19.369,99 | 20.523,18 | 21.539,17 |
3. | Industri Pengelolahan | 30.504,06 | 33.223,71 | 35.691,83 |
4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 1.020,49 | 1.167,66 | 1.287,08 |
5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2.200,65 | 2.302,26 | 2.419,59 |
6. | Konstruksi | 128.711,58 | 137.959,29 | 148.340,73 |
7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 175.191,70 | 186.050,20 | 201.828,17 |
8. | Transportasi dan Pergudangan | 79.058,40 | 87.684,26 | 96.139,54 |
9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4.779,01 | 5.355,93 | 6.213,69 |
10. | Informasi dan Komunikasi | 95.970,41 | 102.227,50 | 110.306,35 |
11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 16.783,63 | 18.325,52 | 19.503,85 |
12. | Real Estate | 27.777,97 | 29.697,26 | 31.500,97 |
13. | Jasa Perusahaan | 2.293,33 | 2.469,73 | 2.653,49 |
14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 300.757,62 | 342.003,24 | 391.030,78 |
15. | Jasa Pendidikan | 296.626,81 | 346.832,27 | 386.382,09 |
16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 74.846,13 | 80.023,80 | 85.397,51 |
17. | Jasa Lainnya | 2.802,17 | 3.026,62 | 3.271,22 |
PDRB | 2.404.822,55 | 2.648.388,57 | 2.922.138,95 |
Sumber : – BPS/Rote Ndao Dalam Angka Tahun 2019
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016, 2017 dan 2018
No | Sektor | 2016 | 2017* | 2018** |
1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 774.317,50 | 812.543,06 | 854.019,70 |
2. | Pertambangan dan Penggalian | 13.166,30 | 13.939,61 | 14.414,20 |
3. | Industri Pengelolahan | 21.118,00 | 22.295,25 | 22.895,20 |
4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 1.034,64 | 1.044,21 | 1.115,55 |
5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1.806,04 | 1.877,41 | 1.953,64 |
6. | Konstruksi | 93.355,04 | 97.407,89 | 102.132,62 |
7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 133.851,86 | 138.808,88 | 147.003,97 |
8. | Transportasi dan Pergudangan | 52.828,87 | 55.556,110 | 58.352,92 |
9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.792,63 | 3.049,18 | 3.396,18 |
10. | Informasi dan Komunikasi | 87.242,11 | 91.890,05 | 97.029,48 |
11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 12.831,80 | 13.567,89 | 13.935,25 |
12. | Real Estate | 18.534,68 | 19.513,57 | 20.425,93 |
13. | Jasa Perusahaan | 1.450,81 | 1.475,25 | 1.502,26 |
14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 221.890,35 | 238.169,29 | 255.895,50 |
15. | Jasa Pendidikan | 153.403,43 | 165.301,49 | 174.755,71 |
16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 56.869,27 | 59.364,39 | 61.547,63 |
17. | Jasa Lainnya | 1.821,97 | 1.919,69 | 2.049,00 |
PDRB | 1.648.315,60 | 1.737.723,22 | 1.832.424,74 |
Sumber : – BPS/Rote Ndao Dalam Angka Tahun 2019
Tabel tersebut menunjukan bahwa sektor yang dominan memberi kontribusi dalam pembentukan PDRB adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Oleh karena itu maka pemerintah harus intensif memperhatikan sektor pertanian sebagai basis PDRB melalui program-program yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas baik itu penyiapan sarana prasarana pertanian maupun dalam bentuk diversifikasi dan intensifikasi pertanian.Selainitu sektor jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan sektor kedua dan ketiga yang memberi kontribusi yang cukup besar dalam PDRB.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rote Ndao
(miliar rupiah)
Tahun 2016, 2017 dan 2018
Tahun |
PDRB Perkapita (Rp) | |
Harga Berlaku | Harga Konstan | |
2018 | 2.922.138,95 | 1.832.424,74 |
2017 | 2.648.388,57 | 1.737.723,22 |
2016 | 2.404.822,55 | 1.648.315,60 |
Sumber : – BPS/Rote Ndao Dalam Angka Tahun 2019
A. Indikator Kinerja Makro
a. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rote Ndao, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017, 2018 dan 2019
No | Tahun | (%) |
1 | 2017 | 60,51 |
2 | 2018 | 61,03 |
3 | 2019 | 62,70 |
Sumber : Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020
b. Angka Kemiskinan
Angka Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Angka Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017, 2018 dan 2019
No | Tahun | (%) |
1 | 2017 | 28,55 |
2 | 2018 | 28,08 |
3 | 2019 | 27,08 |
Sumber : Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020
c. Angka Pengangguran
Angka Pengangguran di Kabupaten Rote Ndao, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Angka Pengangguran di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017, 2018 dan 2019
No | Tahun | (%) |
1 | 2017 | 2,52 |
2 | 2018 | 2,11 |
3 | 2019 | 2,03 |
Sumber : Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020
d. Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Rote Ndao, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2017, 2018 dan 2019
No | Sektor | 2017* | 2018** | 2019*** |
1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 4,94 | 5,10 | 5,66 |
2. | Pertambangan dan Penggalian | 5,87 | 3,40 | 3,48 |
3. | Industri Pengelolahan | 5,87 | 2,69 | 2,69 |
4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,93 | 6,83 | 6,83 |
5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3,95 | 4,06 | 4,31 |
6. | Konstruksi | 4,34 | 4,85 | 5,12 |
7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,70 | 5,90 | 6,10 |
8. | Transportasi dan Pergudangan | 5,16 | 5,03 | 5,04 |
9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9,19 | 11,38 | 13,10 |
10. | Informasi dan Komunikasi | 5,33 | 5,59 | 6,15 |
11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,74 | 2,71 | 2,71 |
12. | Real Estate | 5,28 | 4,68 | 5,48 |
13. | Jasa Perusahaan | 1,68 | 1,83 | 1,89 |
14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,34 | 7,44 | 8,04 |
15. | Jasa Pendidikan | 7,76 | 5,72 | 4,93 |
16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,39 | 3,68 | 3,53 |
17. | Jasa Lainnya | 0,44 | 6,74 | 8,06 |
PDRB | 5,42 | 5,45 | 5,48 |
Sumber : Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020
e. Pendapatan Per Kapita
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Rote Ndao, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017, 2018 dan 2019
No | Tahun | Dalam Jutaan (Rp) |
1 | 2017* | 16.592.457,87 |
2 | 2018** | 17.623.736,87 |
3 | 2019*** | 18.014.627,20 |
Sumber : Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020
f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Rote Ndao belum ada dikarenakan sampel yang ditemukan oleh BPS Kabupaten Rote Ndao hanya mencapai 50 sampel sedangkan untuk menghitung Ketimpangan Pendapatan minimal terdapat 300 sampel sehingga Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Rote Ndao belum bisa dihitung.