DATA TERNAK BESAR PER KECAMATAN KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2015
No |
Kecamatan |
Ternak |
Ket |
||||
Sapi | Kerbau | Kuda | |||||
Sapi Bali | Ongole Rote | Jumlah | |||||
1 | Rote Timur | 56 | 7.765 | 7.821 | 1.102 | 694 | |
2 | Landu Leko | 2.312 | 789 | 3.101 | 145 | 89 | |
3 | Pantai Baru | 2.942 | 4.749 | 7.691 | 969 | 318 | |
4 | Rote Tengah | 8.951 | 522 | 9.473 | 1.808 | 662 | |
5 | Rote Selatan | 4.396 | 114 | 4.510 | 567 | 736 | |
6 | Lobalain | 4.131 | 6.619 | 10.753 | 2.087 | 827 | |
7 | Rote Barat Laut | 3.132 | 4.463 | 7.598 | 4.135 | 2.534 | |
8 | Rote Barat Daya | 4.230 | 1.257 | 5.487 | 4.024 | 869 | |
9 | Rote Barat | 3.626 | 995 | 4.621 | 456 | 331 | |
10 | Ndao Nuse | 627 | – | 627 | |||
TOTAL | 34.409 | 15.293 | 7.060 |
TAHUN 2017
No |
Kecamatan |
Ternak |
Ket |
||||
Sapi | Kerbau | Kuda | |||||
Sapi Bali | Ongole Rote | Jumlah | |||||
1 | Rote Timur | 61 | 7.916 | 7.977 | 1.180 | 702 | |
2 | Landu Leko | 2.357 | 805 | 3.162 | 148 | 89 | |
3 | Pantai Baru | 2.991 | 4.842 | 7.833 | 986 | 318 | |
4 | Rote Tengah | 8.964 | 532 | 9.496 | 1.840 | 662 | |
5 | Rote Selatan | 4.482 | 116 | 4.598 | 578 | 742 | |
6 | Lobalain | 4.181 | 6.748 | 10.929 | 2.124 | 827 | |
7 | Rote Barat Laut | 3.196 | 4.550 | 7.746 | 4.209 | 2.544 | |
8 | Rote Barat Daya | 4.293 | 1.202 | 5.575 | 4.098 | 889 | |
9 | Rote Barat | 3.696 | 1.015 | 4.711 | 464 | 331 | |
10 | Ndao Nuse | 653 | – | 653 | – | – | |
TOTAL | 27.806 | 62.680 | 15.627 | 7.104 |
DATA TERNAK KECIL PER KECAMATAN DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2016
No |
Kecamatan |
Ternak |
Ket |
||||
Babi | Kambing | Domba | Ayam Buras | Ayam Ras Pedaging | |||
1 | Rote Timur | 3.286 | 5.058 | 3.645 | 7.286 | – | |
2 | Landu Leko | 1.219 | 2.345 | 987 | 2.867 | – | |
3 | Pantai Baru | 6.178 | 7.325 | 2.987 | 15.769 | – | |
4 | Rote Tengah | 2.211 | 3.393 | 324 | 8.768 | – | |
5 | Rote Selatan | 2.915 | 2.134 | 291 | 5.985 | – | |
6 | Lobalain | 4.224 | 3.237 | 1.783 | 1.786 | 1.510 | |
7 | Rote Barat Laut | 7.845 | 7.986 | 3.180 | 17.565 | 2.550 | |
8 | Rote Barat Daya | 11.327 | 9.657 | 5.867 | 16.402 | – | |
9 | Rote Barat | 3.567 | 4.137 | 789 | 6.325 | – | |
10 | Ndao Nuse | 685 | 633 | 21 | 513 | – | |
TOTAL | 43.456 | 45.955 | 19.874 | 83.266 | – |
TAHUN 2017
No |
Kecamatan |
Ternak |
Ket |
||||
Babi | Kambing | Domba | Ayam Buras | Ayam Ras Pedaging | |||
1 | Rote Timur | 3.393 | 5.203 | 3.689 | 7.369 | – | |
2 | Landu Leko | 1.259 | 2.412 | 999 | 2.899 | – | |
3 | Pantai Baru | 6.380 | 7.535 | 3.023 | 15.942 | – | |
4 | Rote Tengah | 2.211 | 3.490 | 328 | 8.864 | – | |
5 | Rote Selatan | 3.010 | 2.195 | 294 | 5.051 | – | |
6 | Lobalain | 4.362 | 3.330 | 1.804 | 1.806 | 1.510 | |
7 | Rote Barat Laut | 8.102 | 8.215 | 3.218 | 17.758 | 2.550 | |
8 | Rote Barat Daya | 11.697 | 9.934 | 5.937 | 10.582 | ||
9 | Rote Barat | 3.681 | 4.256 | 798 | 6.395 | ||
10 | Ndao Nuse | 707 | 703 | 21 | 519 | ||
TOTAL | 44.802 | 47.273 | 20.111 | 84.182 | 4.060 |
Data Populasi Ternak di Kabupaten Rote Ndao
No | Jenis Ternak | Tahun | Ket | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | Sapi | 43.556 | 48.020 | 61.682 | ||
2 | Kerbau | 12.345 | 13.097 | 15.293 | ||
3 | Kuda | 5.142 | 5.350 | 7.060 | ||
4 | Babi | 38.994 | 4.054 | 43.454 | ||
5 | Kambing | 37.125 | 44.921 | 45.955 | ||
6 | Domba | 17.345 | 18.037 | 19.874 | ||
7 | Ayam | 13.646 | 91.097 | 87.326 | ||
Total | 168.151 | 214.576 | 280.644 |
Luas Padang Penggembalaan :
- Tahun 2013 : 556 ha
- Tahun 2014 : 512 ha
- Tahun 2015 : 540 ha
- Tahun 2016 : 540 ha
REALISASI PENGELUARAN TERNAK TAHUN 2013
No | Jenis Ternak | Target 2013 | Realisasi | Sisa Kuota |
1 | Sapi | 2.900 | 2.361 | 539 |
2 | Kerbau | 550 | 500 | 50 |
3 | Kuda | 250 | 138 | 112 |
4 | Kambing | – | 2.068 | 1.068 |
5 | Domba | – | 3 | 3 |
JUMLAH | 3.700 | 5.070 | 1.772 |
REALISASI PENGELUARAN TERNAK TAHUN 2014
No | Jenis Ternak | Target 2013 | Realisasi | Sisa Kuota |
1 | Sapi | 3.000 | 1.965 | 1.035 |
2 | Kerbau | 500 | 500 | – |
3 | Kuda | 200 | 200 | – |
4 | Kambing | 1.000 | 971 | 29 |
5 | Domba | 1.000 | 50 | 950 |
JUMLAH | 5.700 | 3.689 | 2.014 |
REALISASI PENGELUARAN TERNAK TAHUN 2015
No | Jenis Ternak | Target 2013 | Realisasi | Sisa Kuota |
1 | Sapi | 2.910 | 2.910 | – |
2 | Kerbau | 500 | 500 | – |
3 | Kuda | 200 | 200 | – |
4 | Kambing | 1.000 | 688 | 312 |
5 | Domba | 1.000 | – | – |
JUMLAH | 5.610 | 4.298 | 312 |
REALISASI PENGELUARAN TERNAK TAHUN 2016
No | Jenis Ternak | Target 2013 | Realisasi | Sisa Kuota |
1 | Sapi | 3.500 | 3.105 | 395 |
2 | Kerbau | 600 | 600 | – |
3 | Kuda | 200 | 200 | – |
4 | Kambing | 1.000 | 977 | 23 |
5 | Domba | 1.000 | 54 | 946 |
JUMLAH |
REALISASI PENGELUARAN TERNAK TAHUN 2017
No | Jenis Ternak | Target 2013 | Realisasi | Sisa Kuota |
1 | Sapi | 3.300 | 1.829 | 1.471 |
2 | Kerbau | 500 | 500 | – |
3 | Kuda | 200 | 200 | – |
4 | Kambing | 1.000 | 452 | 548 |
5 | Domba | 1.000 | 72 | 928 |
JUMLAH | 6.000 | 3.053 | 2.947 |