Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi pertanian yang besar dan beraneka ragam, namun masih sedikit atau belum obtimal pemanfaatannya. Luas areal potensi pertanian lahan basah yang sudah dimanfaatkan sebesar 12.968 Ha untuk padi sawah dan 10.668 Ha untuk padi gora. Sedangkan luas areal lahan kering sebesar 4.531 Ha yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya komoditas agribisnis. Komoditas yang menonjol sebagai komoditas andalan dan mempunyai peluang bisnis adalah padi, jagung, sorgum, bawang merah, lombok, semangka dan kacang tanah.
Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura tahun 2015-2017
| Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (KW/Ha) | Produksi (Ton) | ||||||||||
| No | Jenis Tanaman | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Keadaan s/d Mei 2017 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Keadaan s/d Mei 2017 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Keadaan s/d Mei 2017 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Keadaan s/d Mei 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Padi Sawah | 12.968 | 7.504 | 7.504 | 12.432 | 7.504 | 7.504 | 38 | 46 | 46 | 47.206 | 37038 | 37.038 |
| 2 | Padi Gora | – | 10.668 | 10.668 | – | 3.837 | 3.837 | – | 42 | 42 | – | 18.752 | 18.752 |
| 3 | Padi Ladang | 1.020 | – | – | 999 | – | – | 43 | – | – | 4.300 | – | – |
| 4 | Jagung | 3.687 | 3.263 | 3.263 | 2.262 | 3.034 | 3.034 | 26 | 29 | 29 | 5.881 | 8.851 | 8.851 |
| 5 | Kacang Tanah | 434 | 456 | 456 | 423 | 426 | 426 | 27 | 23 | 23 | 1.134 | 1.002 | 1.002 |
| 6 | Kacang Hijau | 150 | 187 | 187 | 142 | 187 | 187 | 6 | 6 | 5 | 114 | 114 | 114 |
| 7 | Ubi Kayu | 312 | 272 | 272 | 116 | 272 | 272 | 75 | 114 | 114 | 870 | 3.102 | 3.102 |
| 8 | Ubi Jalar | 137 | 140 | 140 | 120 | 140 | 140 | 42 | 86 | 86 | 504 | 1.209 | 1.209 |
| 9 | Sorgum | 332 | 212 | 212 | 315 | 212 | 212 | 1 | 1 | 1 | 32 | 40 | 40 |
| Jumlah | 19.040 | 22.702 | 22.702 | 16.809 | 15.612 | 15.612 | 32.19 | 57.56 | 57.56 | 60.040 | 70.132 | 70.132 | |
Hasil produksi padi dan jagung sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten Rote Ndao sedangkan bawang merah dan semangka sudah dapat dijual keluar dan mendominasi pasar di beberapa Kabupaten tetangga seperti : Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Belu. Untuk itu perlu dikembangkan lebih lagi, baik dalam budidaya maupun pemasaran sehingga dapat mencapai pasar nasional dengan harga yang kompetitif.
Selain itu Kabupaten Rote Ndao memiliki komoditas unggulan yaitu kacang tanah yang spesifik dan hanya ada di Kabupaten Rote Ndao namun belum dikembangkan secara obtimal. Potensi- potensi ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan mengingat masih banyak potensi lahan yang belum dimanfaatkan, tersedianya tenaga kerja dan peluang pasar yang masih terbuka baik lokal, regional dan nasional.
Perkebunan
Komoditi perkebunan di Kabupaten Rote Ndao antara lain : kelapa, lontar, jambu mente, jarak, pinang dan kapuk.
Luas areal tanaman kelapa mencapai 4.748 Ha dengan produksi tahun 2016 sebesar 3.468 ton / tahun. Ada beberapa bentuk hasil kelapa yakni : kelapa muda, kopra, minyak goreng dan minyak VCO ( Virgin Coconut Oil ). Sedangkan hasil lain seperti serabut, tempurung dan air kelapa belum dimanfaatkan.
Lontar memiliki luas tanam sebesar 16.606 Ha dengan produksi nira pada tahun 2016 mencapai 929,84 ton dimana hasil olahannya dalam bentuk gula cair, gula merah, gula semut, cuka dan minuman khas beralkohol tinggi ( sopi / arak ). Lontar sudah menjadi simbol budaya karateristik orang Rote karena mencakup seluruh lapisan masyarakat dan menghiasi berbagai tatanan budaya masyarakat. Selain menghasilkan nira, daun lontar dapat dijadikan anyaman tikar, topi ti’i langga, alat musik sasando, nyiru, piring makan, penampung air ( haik ), atap rumah dan aneka anyaman lainnya. Pelepa sampai batangnya dijadikan bahan bangunan, meubelair dan aneka souvenir lainnya.
Selain komoditi tersebut, jambu mete dan jarak yang merupakan komoditi prospektif untuk industri masih berpeluang untuk dikembangkan di 10 kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao karena memiliki kecocokan agroklimat dan ketersediaan lahan yang masih sangat luas.
| Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan | ||||||||||||||||
| No | Komoditi | Luas (Ha) | Jumlah | Produksi (Ton) | ||||||||||||
| TBM | TM | TT/TR | ||||||||||||||
| Tahun 2015 | Tahun 2016 | Keadaan s/d Mei 2017 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Keadaan s/d Mei 2017 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Keadaan s/d Mei 2017 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Keadaan s/d Mei 2017 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Keadaan s/d Mei 2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Kelapa | 634 | 784,14 | 784,14 | 3.487 | 3.474,18 | 3.474,18 | 479 | 489,69 | 489,69 | 4.650 | 4.748,01 | 4.748,01 | 3.483 | 3.468,20 | 3.468,20 |
| 2 | Lontar | 4.120 | 4.107,65 | 4.107,65 | 4,856 | 4.834,97 | 4.834,97 | 7.606 | 7.660,71 | 7.660,71 | 16.622 | 16.606,33 | 16.603,33 | 988 | 929,84 | 929.84 |
| 3 | Kapuk | 36 | 33,45 | 33,45 | 341 | 332,94 | 332,94 | 515 | 504,16 | 504,16 | 392 | 870,55 | 870,55 | 36 | 32 | 32 |
| 4 | Jarak | 360 | 381,19 | 381,19 | 97 | 49,30 | 49,30 | 62 | 86,21 | 86,21 | 419 | 516,70 | 516,70 | 14 | 17,33 | 17,33 |
| 5 | Pinang | 17 | 12,90 | 12,90 | 73 | 68,18 | 68,18 | 16 | 14,64 | 14,64 | 106 | 95,72 | 95,72 | 30 | 22,26 | 22,26 |
| 6 | Jambu Mete | 307 | 313,47 | 313,47 | 189 | 185,65 | 185,65 | 812 | 828,60 | 828,60 | 1.308 | 1.327,72 | 1.327,72 | 66 | 49,70 | 49,70 |
| Jumlah | 5.424 | 5.632,80 | 5.632,80 | 9.043 | 8.945,22 | 8.945,22 | 9.530 | 9584,01 | 9.584,01 | 23.997 | 24.162,03 | 24.164,03 | 4.617 | 4.519,33 | 4.519,33 | |



Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Rote Ndao menurut fungsinya yang sudah ditata batas sampai tahun 2018 seluas 17.019,84 yang terdiri dari 7.657,17 ha hutan lindung dan 9.362,67 ha hutan produksi, yang dari luas kawasan tersebut didalamnya terdapat hutan Konservasi yang terdiri dari hutan Suaka Margasatwa 2.262 ha, hutan Taman Buru 1.418,67 ha, Hutan Rakyat 6.549 ha, hutan Mangrove 1.899,17 ha. Dari Total luas lahan tersebut terdapat lahan yang kritis yaitu di dalam kawan seluas 10.486,98 ha dan di luar kawan hutan seluas 69.568,72 ha. Lahan kritis ini hampir menyebar secara merata di tiap kecamatan. Hasil hutan yang teridentifikasi berupa kayu campuran dan kayu jati.








Pantai Nemberala – Bo’a di Kec. Rote Barat, Obyek wisata ini sudah cukup dikenal bukan saja wisatawan asal Negara Kanguru (Australia ) tapi juga dikenal secara luas oleh para wisatawan Amerika, Eropa dan sebagainya. Jarak tempuh dari ibu kota Ba’a + 30 Km dengan menggunakan Bus atau Mikrolet yang cukup nyaman serta ditopang dengan kondisi jalan yang cukup memadai. Panorama dan keistimewaan pantai Nemberala – Bo’a karena gelombang laut atau dikenal dengan “Gelombang” yang sangat cocok untuk para wisatawan melakukan olah raga Surfing (selancar) pecahannya ke kanan yang Barat Daya, pantai ini sangat dikenal dengan pasir putih yang indah dan menawan serta ombaknya sangat bagus dan menarik dengan 8 kali gulungan merupakan tantangan bagi peselancar dunia. Pemda Rote Ndao bekerjasama dengan organisasi Bali melakukan lomba selancar bertaraf internasional yang dilaksanakan pada bulan September – Oktober setiap tahunnya.
Pantai Mulut Seribu terdapat di Kec. Rote Timur, sangat indah dengan taman laut dan budi daya mutiara bagi orang / wisatawan yang baru mengunjungi teluk mulut seribu selalu mengalami kesulitan atau tersesat pada saat keluar, sangat berliku – liku yang konon katanya ada tuannya yang menjaga menutup jalan keluar apabila para tamu yang masuk tidak meminta izin kepada pemilik. Selain Obyek Wisata pantai tersebut, masih banyak pantai – pantai wisata di Kab. Rote Ndao seperti : Pantai Oeseli, Tongga, Sanama, Batutua, Oenggae, Tesabela, Nusakdale, Leli dan Papela.

